24/01/2012
EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
YATIRIM STRATEJİSİ VE KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: V,No:60 sayılı “Bireysel ve Kurumsal Portföylerin Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirme ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” hükümleri çerçevesinde şirketin portföy yapısına uygun olacak şekilde “Karşılaştırma Ölçütü”aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş |
Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş Strateji Bant aralığı |
||
| İMKB Ulusal 100 Endeksi | 5 % |
Hisse Senedi | %0-%30 |
| KYD O/N Ters Repo Endeksi | 20 % |
Ters Repo-BPP | %10-%40 |
| KYD 182 gün TL Bono Endeksi (sabit) | 45 % |
Devlet iç borçlanma senetleri | %25-%55 |
| KYD 365 gün TL Bono Endeksi | 25 % |
Özel sektör borçlanma senetleri | %10-%40 |
| KYD Eurobond Endeksleri | 5 % |
Yabancı Devlet İç Borçlanma Senetleri ve Özel Sektör Borçlanma Senetleri | %0-%30 |
| Seda ŞAHİN | Coşkun ARIK | |
| Euro Trend | Euro Trend | |
| Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Yatırım Ortaklığı A.Ş. | |
| Yönetim Kurulu Başkanı | Yön. Kurl. Üyesi | |
| İsmail GÜNER | Gürkan ATEŞ | |
| Euro Trend | Euro Trend | |
| Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Yatırım Ortaklığı A.Ş. | |
| Yön. Kurl. Üyesi | Yön. Kurl. Üyesi |


